ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ทัวร์จีน

SPHZ-TSN02_BEIJING X TIANJIN CHILL 6D4N

BADT251841 SPHZ-TSN02_BEIJING X TIANJIN CHILL 6D4N
SPHZ-TSN02_BEIJING X TIANJIN CHILL 6D4N
6 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: BADT251841
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
Sold Out
8 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
Sold Out
13 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 16,999 21,899 16,999 19,999 19,999 แสดง - 21
15 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 15,999 20,899 15,999 18,999 18,999 แสดง - 21
20 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
Sold Out
22 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
Sold Out
29 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
Sold Out
3 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
5 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
10 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
12 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 16,999 21,899 16,999 19,999 19,999 แสดง - 31
17 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 19,999 24,899 19,999 19,999 19,999 แสดง - 18
19 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
26 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
31 ม.ค. 69 - 5 ก.พ. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
2 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 16,999 21,899 16,999 19,999 19,999 แสดง - 31
7 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
21 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
23 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
2 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
7 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
9 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
14 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
16 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
21 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
23 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
28 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
30 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69 17,999 22,899 17,999 20,999 20,999 แสดง - 31
4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
6 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
11 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
13 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 21,999 26,899 21,999 24,999 24,999 แสดง - 31
18 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
20 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 16,999 21,899 16,999 19,999 19,999 แสดง - 31
25 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 18,999 23,899 18,999 21,999 21,999 แสดง - 31
Powered by

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-TSN02_BEIJING X TIANJIN CHILL 6D4N
SPHZ-TSN02_BEIJING X TIANJIN CHILL 6D4N
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน